





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | MCP - 122 | 7387 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | MCP - 121 | 4780 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | MCP - 120 | 1515 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | MCP - 119 | 3689 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | MCP - 118 | 7302 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | MCP - 117 | 0342 |
| 7 | 12 Jun 2026 | Jumat | MCP - 116 | 5804 |
| 8 | 11 Jun 2026 | Kamis | MCP - 115 | 7610 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | MCP - 114 | 3206 |
| 10 | 09 Jun 2026 | Selasa | MCP - 113 | 2925 |
